Κόστος διοδίων ανά διαδρομή (ΙΧ)
| Διαδρομή | Απόσταση | Οδός | Διόδια (ΙΧ) |
Οι τιμές αφορούν επιβατικό ΙΧ (κατηγορία 2), απλή διέλευση, και στις δύο κατευθύνσεις. Τελευταία ενημέρωση: 08/2026.
Σταθμοί διοδίων ανά αυτοκινητόδρομο (ΙΧ)
Αττική Οδός Ενιαία τιμή σε όλους τους σταθμούς
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Όλοι οι σταθμοί | — | €2,80 |
Νέα Οδός (Α.Θ.Ε. — Σχηματάρι → Λαμία) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ · Κεντρική Οδός
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Αφιδνών | Μετωπικός | €3,90 |
| Καπανδριτίου | Πλευρικός | €2,35 |
| Μαλακάσας | Πλευρικός | €1,65 |
| Οινοφύτων | Πλευρικός | €0,80 |
| Θήβας | Μετωπικός | €4,55 |
| Θήβας (Π) | Πλευρικός | €1,80 |
| Τραγάνας | Μετωπικός | €4,55 |
| Τραγάνας (Π) | Πλευρικός | €3,65 |
Ιόνια Οδός (A5 — Αντίρριο → Ιωάννινα) Νέα Οδός · ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Κλόκοβας | Μετωπικός | €3,55 |
| Γαβρολίμνης | Πλευρικός | €2,50 |
| Μεσολογγίου | Πλευρικός | €1,50 |
| Αγγελοκάστρου | Μετωπικός | €4,20 |
| Κουβαρά | Πλευρικός | €1,95 |
| Μενιδίου | Μετωπικός | €3,55 |
| Άρτας | Πλευρικός | €0,90 |
| Γοργόμυλου | Πλευρικός | €1,20 |
| Τερόβου | Μετωπικός | €3,70 |
Ολυμπία Οδός (A8 — Αθήνα → Πύργος) Μετωπικοί σταθμοί
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Ελευσίνα | Μετωπικός | €2,50 |
| Ισθμός | Μετωπικός | €2,10 |
| Κιάτο | Μετωπικός | €2,70 |
| Ελαιώνας | Μετωπικός | €3,80 |
| Ρίο | Μετωπικός | €2,70 |
| Πάτρα | Μετωπικός | €3,60 |
| Πύργος | Μετωπικός | €2,10 |
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (A1 — Ράχες → Κλειδί) Μετωπικοί σταθμοί
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Πελασγίας | Μετωπικός | €4,10 |
| Μοσχοχωρίου | Μετωπικός | €4,70 |
| Μακρυχωρίου | Μετωπικός | €3,00 |
| Λεπτοκαρυάς | Μετωπικός | €3,80 |
| Κλειδιού | Μετωπικός | €2,60 |
Νέα Εγνατία Οδός (A2 — Ηγουμενίτσα → Κήποι) Νέος φορέας από 31/12/2025 · neodos.gr · Μετωπικοί σταθμοί
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Τύρια | Μετωπικός | €3,35 |
| Παμβώτιδα | Μετωπικός | €1,95 |
| Μαλακάσι | Μετωπικός | €2,35 |
| Πολύμυλος | Μετωπικός | €2,35 |
| Μάλγαρα | Μετωπικός | €1,15 |
| Θεσσαλονίκης | Μετωπικός | €0,65 |
| Στρυμονικού | Μετωπικός | €2,35 |
| Ασπροβάλτας | Μετωπικός | €1,40 |
| Μουσθένης | Μετωπικός | €2,65 |
| Καβάλας | Μετωπικός | €2,30 |
| Ίασμος | Μετωπικός | €2,25 |
| Μέστης | Μετωπικός | €2,75 |
| Αρδανίου | Μετωπικός | €2,00 |
Μορέας (A7 — Κόρινθος → Καλαμάτα) Μετωπικοί σταθμοί
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Σπαθοβουνίου | Μετωπικός | €2,95 |
| Νεστάνης | Μετωπικός | €2,80 |
| Γέφυρας Μάναρη | Μετωπικός | €2,30 |
| Βελιγοστής | Μετωπικός | €1,45 |
| Καλαμάτας | Μετωπικός | €2,25 |
| Πετρίνας | Μετωπικός | €3,45 |
Κεντρική Οδός E65 (Λιανοκλάδι → Τρίκαλα) Μετωπικοί σταθμοί
| Σταθμός | Τύπος | ΙΧ |
| Λιανοκλαδίου | Μετωπικός | €2,05 |
| Σοφάδων | Μετωπικός | €3,70 |
| Τρικάλων | Μετωπικός | €3,25 |
| Οξύνειας | Μετωπικός | €4,50 |
Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»
| Κατηγορία | Περιγραφή | Τιμή |
| Cat. 2 | Επιβατικό ΙΧ (απλή διέλευση) | €15,90 |
Πηγές: επίσημες ιστοσελίδες παραχωρησιούχων (aodos.gr, neaodos.gr, olympiaodos.gr, aegeanmotorway.gr, neodos.gr, moreas.com.gr, gefyra.gr). Οι τιμές αφορούν επιβατικό ΙΧ και ενδέχεται να αλλάξουν.